當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/日系/2023年9月日系SUV銷量排行榜完整版名單

2023年9月日系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2023-11-27 08:19編輯人氣值: 169 次

2023年9月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 21613 129496 17475 23.68% 13806 56.55%
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 16086 109788 15411 4.38% 14564 10.45%
3 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 15870 114927 11598 36.83% 11258 40.97%
4 廣汽本田 本田 皓影 12862 71921 8463 51.98% 8678 48.21%
5 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 12795 94541 10214 25.27% 10809 18.37%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 10787 67381 10387 3.85% 13559 -20.44%
7 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 10312 86544 8062 27.91% 9423 9.43%
8 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 7338 42460 4589 59.90% 4309 70.29%
9 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 6758 16539 8158 -17.16% 0 0%
10 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 5087 38731 3656 39.14% 6197 -17.91%
11 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 4844 22695 3321 45.86% 6067 -20.16%
12 東風(fēng)本田 本田 HR-V 4760 20274 3067 55.20% 0 0%
13 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 4218 13242 6636 -36.44% 0 0%
14 廣汽本田 本田 致在 3003 16740 2926 2.63% 2094 43.41%
15 廣汽本田 本田 冠道 2818 24770 1676 68.14% 5469 -48.47%
16 廣汽本田 本田 繽智 2704 29092 1967 37.47% 6647 -59.32%
17 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 2480 13182 1378 79.97% 2029 22.23%
18 一汽豐田 豐田 凌放 2153 12581 1323 62.74% 3741 -42.45%
19 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 2121 13063 1925 10.18% 1353 56.76%
20 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 2039 5786 604 237.58% 653 212.25%
21 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 1830 13407 1362 34.36% 2176 -15.90%
22 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 1771 32214 2275 -22.15% 6119 -71.06%
23 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 1658 13601 516 221.32% 1012 63.83%
24 廣汽豐田 豐田 C-HR 1552 12161 1001 55.04% 1518 2.24%
25 廣汽豐田 豐田 威颯 1551 15682 1544 0.45% 883 75.65%
26 東風(fēng)本田 本田 eNS1 1465 4865 1103 32.82% 344 325.87%
27 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1446 8178 703 105.69% 1205 20.00%
28 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 1349 6196 784 72.07% 1354 -0.37%
29 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 1179 3790 435 171.03% 436 170.41%
30 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 1099 7797 2265 -51.48% 0 0%
31 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 994 6720 676 47.04% 1482 -32.93%
32 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 990 7714 1012 -2.17% 0 0%
33 東風(fēng)本田 本田 HR-V FHEV 793 2570 465 70.54% 0 0%
34 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 581 10132 658 -11.70% 2481 -76.58%
35 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 416 1323 165 152.12% 97 328.87%
36 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 艾睿雅 322 2205 96 235.42% 304 5.92%
37 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 252 2926 109 131.19% 0 0%
38 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 209 6236 749 -72.10% 1420 -85.28%
39 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 196 2506 196 0.00% 825 -76.24%
40 東風(fēng)本田 本田 e:NP1 177 4017 295 -40.00% 731 -75.79%
41 一汽豐田 豐田 奕澤 174 4676 38 357.89% 1033 -83.16%
42 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 154 1111 238 -35.29% 26 492.31%
43 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 63 4822 59 6.78% 628 -89.97%
44 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 13 394 17 -23.53% 52 -75.00%
45 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 11 239 1 1000.00% 93 -88.17%
46 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 6 166 22 -72.73% 31 -80.65%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦